Cordaflex está enfocado a la producción de cables para transporte terrestre:
Automotriz

Autobuses

Tractores

Transporte de Carga

Portafolio de Soluciones Automotrices
| Cables Monoconductores | ||
|---|---|---|
![]() Tipo de cable  | 
![]() Conductor  | 
![]() Sección del conductor (mm2)  | 
| C. primarios | Cu | 0.22 – 6.00 | 
| C. Batería | 8.00 – 80.00 | |
| Al | 17.00 – 120.00 | |
| C. Especiales (Aleaciones)  | 
CuSn | 0.08 – 0.13 | 
| CuMg | ||
| C. Irradiado | Cu | 0.35 – 10.00 | 
| CuSn | ||

| Rango de temperatura ISO 6722 / LV112 | |||
|---|---|---|---|
![]() Máx. rango °C  | 
![]() Clase  | 
![]() Aislamiento  | 
![]() Equivalencias  | 
| 85 | A | PVC | T1 | 
| 100 | B | T2 | |
| 105 | N/A | ||
| 110 | |||
| 125 | C | XLPE | T3 | 
| Irradiado | |||
| 150 | D | XLPE | T4 | 
| Rango de temperatura SAE J 1128 | ||
|---|---|---|
![]() Máx. rango °C  | 
![]() Aislamiento  | 
|
| 80 | PVC | |
| 125 | XLPE | |
| Irradiado | ||
| 150 | XLPE | |
Próximamente, los nuevos tipos de construcción de cable:
Tipos de Construcción
⇒ Estándar
⇒ Flexible
TIPO DE AISLAMIENTO
![]() Designación  | 
![]() Abreviación  | 
![]() Designación del compuesto de aislamiento  | 
![]() Temperatura operado (3000h)  | 
|---|---|---|---|
| 2Y | PE | Poly Ethylene | 85 | 
| 2Y | PE | Poly Ethylene | 90 | 
| KY | PVC | PVC cold resistant | |
| 41Y | TPE-A | Thermoplastic Elastomer based on Polyamide | |
| 12Y | TPE-E | Thermoplastic Elastomer based on Polyether-Ester | |
| 4G | EVA | Ethylene Vinyl Acetate | 100 | 
| 4Y | PA | Polyamide | |
| WY | PVC | PVC heat resistant | 110 | 
| 91Y | TPE-O | Thermoplastic Elastomer based on Polyolefine | 125 | 
| 11Y | TPE-U | Polyurethane | |
| 33X | – | Croslinked Poly Ester | 150 | 
| 91Y | TPE-O | Thermoplastic Elastomer based on Polyolefine | 225 | 
ISO 6722 y LV 112

ESPECIFICACIONES GLOBALES
![]() Cable automotriz  | 
![]() Tipo de cable  | 
![]() Abreviación  | 
![]() Tipo de compuesto  | 
![]() Rango térmico  | 
![]() Clase  | 
|---|---|---|---|---|---|
| FL | 2Y | PE | Poly Ethylene | 85 | T1 | 
| 4G | EVA | Ethylene Vinyl Acetate | 100 | T2 | |
| Y | PVC | Poly Vinyl Chloride | |||
| Y | PVC | Poly Vinyl Chloride | 105 | ||
| 11Y | TPE-U | Poly Urethane | 125 | T3 | |
| 9Y | PP | Poly Propylene | |||
| 2X (21X) | XLPE | Croslinked Poly Ethylene | |||
| 31Y | TPE-S | Thermoplastic Elastomer based on Styrol | |||
| 33X | – | Croslinked Poly Ester | 150 | T4 | |
| 91X | XLPE | Croslinked Poly Ethylene | |||
| 13Y | TPE-E | Thermoplastic Elastomer based on Polyester-Ester | |||
| 7Y | ETFE | Ethylene Tetra Flour Ethylene | 175 | T5 | |
| 2G | SIR | Silicon Ruber | 200 | T6 | |
| 6Y | FEP | Fluorinated Ethylene Propylene | |||
| 51Y | PFA | Perflour Alkoxy Copolymer | 225 | T7 | 
Estos cables cumplen especificaciones de armadoras tanto americanas, asiáticas como europeas, entre ellas están: BMW, MINI, DAIMLER, AUDI, VOLVO, VW, FCA, CHRYSLER, FORD, GM, inclusive la especificación LV 112.
SAE J 1128

ESPECIFICACIONES GENERALES AMERICANAS
CABLES PRIMARIOS
![]() Tipo de Cable  | 
![]() Tipo de compuesto  | 
![]() Rango térmico  | 
|---|---|---|
| GPT | General Purpose, Thermoplastic Insulated | 80 | 
| HDT | Heavy Duty, Thermoplastic Insulated | |
| HTS | Heavy Duty, Thermoset Elastomer (Synthetic Rubber) Insulated | |
| TWP | Thin Wall, Thermoplastic Insulated | |
| GXL | General Purpose, Cross (X) Linked Polyolefin Insulated | 125 | 
| SXL | Special Purpose, Cross (X) Linked Polyolefin Insulated | |
| TXL | Thin Wall, Cross (X) Linked Polyolefin Insulated | 
Estos cables cumplen especificaciones de armadoras americanas como: CHRYSLER, FORD, GM, entre otras.
SAE J 1127

CABLES BATERÍA
![]() Tipo de Cable  | 
![]() Tipo de compuesto  | 
![]() Rango térmico  | 
|---|---|---|
| STT | Starter or Ground, Thin wall, Thermoplastic Insulated | 80 | 
| SGT | Starter or Ground, General Purpose, Thermoplastic Insulated | |
| STR | Starter or Ground, Thin Wall, Thermoset Elastomer (Synthetic Rubber) Insulated | |
| SGR | Starter or Ground, General Purpose, Thermoset Elastomer (Synthetic Rubber) Insulated | |
| STX | Starter or Ground, Thin Wall, Cross (X) Linked Polyolefin Insulated | 125 | 
| SGX | Starter or Ground, General Purpose, Cross (X) Linked Polyolefin Insulated | 
Estos cables cumplen especificaciones de armadoras americanas como: CHRYSLER, FORD, GM, entre otras.
JASO D 611
A= bajo voltaje
V = Compuesto Vinyl

ESPECIFICACIÓN GENERAL ASIÁTICA
![]() Tipo de Cable  | 
![]() Tipo de compuesto  | 
![]() Rango térmico  | 
|---|---|---|
| AV | Vinyl chloride | 80 | 
| AVS | Thin wall vinyl chloride | |
| AVSS | Thin wall vinyl chloride | |
| CAVUS | Ultra-thin wall vinyl chloride, compacted core | |
| CAVS | Thin wall vinyl chloride, compacted core | |
| CAV | Thin wall vinyl chloride, compacted core | |
| AVSSH | Very thin wall PVC | 100 | 
| AEX | Cross-linked polyethylene | 120 | 
| AESSX | Very thin wall cross-linked polyethylene | 
Estos cables cumplen especificaciones de armadoras asiáticas como: Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Kia, Toyota, entre otras.








